Cerelac wheat Honey With Milk (Weizen,Honig mit Milch)
400 gm
SKU : cerelac wheat honey
€ 7.99
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
502
Product Description
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro Mahlzeit (Per Meal) | Pro 100 g (Per 100g) |
| Energie (Kalorien) | 209 kcal | 418 kcal |
| Eiweiß (Protein) | 7 g | 14 g |
| Fett | 5 g | 10 g |
| — davon Trans-Fettsäuren | 0,01 g | 0,03 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 68 g |
| — Ballaststoffe (Dietary Fibers) | 1,25 g | 2,5 g |
| Natrium | 100 mg | 200 mg |
| Kalium | 200 mg | 400 mg |
| Kalzium | 225 mg | 450 mg |
| Phosphor | 175 mg | 350 mg |
| Eisen | 6 mg | 12 mg |
| Jod | 42,5 µg | 85 µg |
| Zink | 2 mg | 4 mg |
| Vitamine | ||
| — Vitamin A | 217,5 µg RE | 435 µg RE |
| — Vitamin D | 3,5 µgD | 7 µgD |
| — Vitamin E | 3,1 mg TE | 6,2 mg TE |
| — Vitamin K | 12,5 µg | 25 µg |
| — Vitamin C | 40 mg | 80 mg |
| — Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,6 mg |
| — Vitamin B2 | 0,25 mg | 0,5 mg |
| — Niacin | 3 mg | 6 mg |
| — Folsäure (Folic Acid) | 25,5 µg | 51 µg |
| — Pantothensäure | 0,75 mg | 1,5 mg |
| — Biotin | 4,5 µg | 9 µg |
| — Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg |
| — Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,6 mg |


