Anchoves Dried (Sardellen getrocknet)
80g
SKU : Anjovis Dried
€ 2.79
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
85
Product Description
Nährwertdeklaration (Nutrition Facts)
Portionsgröße (Serving size): 10 Filets (50 g)
| Nährwert / Eigenschaft | Menge pro Portion (Amount Per Serving) | % Täglicher Bedarf* (% Daily Value) |
| Kalorien (Calories) | 50 | — |
| Gesamtfett (Total Fat) | 2,5 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren (Saturated Fat) | 0 g | 0% |
| Trans-Fettsäuren (Trans Fat) | 0 g | — |
| Cholesterin (Cholesterol) | 25 mg | 8% |
| Natrium (Sodium) | 1600 mg | 70% |
| Gesamtkohlenhydrate (Total Carbohydrate) | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe (Dietary Fiber) | 0 g | 0% |
| Zucker insgesamt (Total Sugars) | 0 g | — |
| enthält 0 g zugesetzten Zucker (Includes 0g Added Sugars) | — | 0% |
| Eiweiß (Protein) | 10 g | 20% |


