Stockfish Cod Stecks Cut (Stockfisch Kabeljau Stecks Cut)
100g
SKU : stockfish
€ 4.99
More About Product
Product Description
Nährwertdeklaration (Nutritional Facts / Nährwerte)
Bezugsmenge: 100 g
| Nährwert / Eigenschaft | Menge pro 100g |
| Energie (Energy / Brennwert) | 313 kJ / 1328 kcal |
| Fett (Fat) | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (of which saturated) | 1,2 g |
| Kohlenhydrate (Carbohydrates) | 0 g |
| davon Zucker (of which sugars) | 0 g |
| Eiweiß (Protein) | 71 g |
| Salz (Salt) | 240 mg (0,24 g) |


