Stockfish Head cut (Stockfischkopf geschnitten)
200g
SKU : stockfish head cut
€ 4.39
More About Product
Product Description
Nährwertdeklaration (Nutritional Facts / Nährwerte)
Bezugsmenge: 100 g
| Nährwert / Eigenschaft | Menge pro 100g |
| Energie (Energy / Brennwert) | 1328 kJ / 313 kcal |
| Fett (Fat) | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (of which saturated) | 1,2 g |
| Kohlenhydrate (Carbohydrates) | 0 g |
| davon Zucker (of which sugars) | 0 g |
| Eiweiß (Protein) | 71 g |
| Salz (Salt) | 240 mg (0,24 g) |


