ChinChin Coconut(Crispy Sweet Bites) Ein frittierter Snack aus Afrika
80g
SKU : Chinchin
€ 1.49
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
85
Product Description
Nährwertdeklaration (Nutritional Facts / Nährwerte)
Bezugsmenge: 100 g
| Nährwert / Eigenschaft | Menge pro 100g |
| Energie (Energy / Brennwert) | 1851 kJ / 442 kcal |
| Fett (Fat) | 13,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (of which saturated) | 6,5 g |
| Kohlenhydrate (Carbohydrates) | 71,0 g |
| davon Zucker (of which sugars) | 17,0 g |
| Eiweiß (Protein) | 7,1 g |
| Salz (Salt) | 0,43 g |


