Kuli kuli (Ein frittierter Snack aus Afrika)
200g
SKU : Kuli kuli
€ 4.49
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
204
Product Description
Nährwertdeklaration (Nutritional Information)
Bezugsmenge: 100 g
| Nährwert / Eigenschaft | Menge pro 100g |
| Energie (Energy) | 1255 kJ / 300 kcal |
| Fett (Fat) | 48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (Saturated Fat) | 5 g |
| Kohlenhydrate (Carbohydrates) | 8 g |
| davon Zucker (Sugar) | 2 g |
| Eiweiß (Protein) | 37 g |
| Ballaststoffe (Fibre) | 3 g |
| Salz (Salt) | 50 mg (0,05 g) |


