Calnort Shrimp Stock Powder (Garnelen-Buillon-Pulver)
250g
SKU : Calnort Shrimp powder
€ 2.49
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
280
Product Description
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100g | Pro Portion (5g) | % RDA* (pro Portion) |
| Brennwert | 711 kJ / 169 kcal | 35 kJ / 8 kcal | 0,4 % |
| Fett | 5,4 g | 0,27 g | 0,4 % |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,13 g | 0,6 % |
| Kohlenhydrate | 22,0 g | 1,1 g | — |
| — davon Zucker | 9,0 g | 0,45 g | — |
| — zugesetzter Zucker | 7,6 g | 0,38 g | 0,8 % |
| Eiweiß | 8,1 g | 0,41 g | — |
| Salz (Natrium) | 55,0 g | 2,75 g | 13,8 % |


