Maggi Crayfish Tablets
600g(60x10g)
SKU : Maggi Crayfish Tablets
€ 6.99
More About Product
Product Description
| Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (3,33g) |
| Energie | 828 kJ / 196 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| Fett | 4,6 g | 0,2 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 30,1 g | 1 g |
| — davon Zucker | 9,8 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 g |
| Eiweiß (Proteine) | 8,6 g | 0,3 g |
| Natrium | 20,6 g | 0,7 g |
| Eisen | 63 mg | 2,1 mg |
| Iod | 2,4 mg | 0,08 mg |


