Exeter Corned Beef (Corned Beef Rindfleisch)
340g
SKU : exeter
€ 6.99€ 7.99
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
414
Product Description
Nährwertdeklaration
Portionsgröße: 2 oz (56 g)
Portionen pro Packung: 6
| Nährwert | Pro Portion (56 g) | % Tagesbedarf* |
| Brennwert (Kalorien) | 120 kcal (Kalorien aus Fett: 70) | — |
| Fett | 8,0 g | 12 % |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 20 % |
| — Transfettsäuren | 0 g | — |
| Cholesterin | 65 mg | 22 % |
| Natrium | 550 mg | 23 % |
| Gesamtkohlenhydrate | < 1,0 g | 0 % |
| — Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| — Zucker | 0 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 13,0 g | — |
| Eisen | — | 8 % |


