Peanut Butter Pindakaas(PCD)Erdnussbutter-Pindakaas
500g
SKU : PCD Pindakaas
€ 4.99
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
776
Product Description
| Nährwertinformationen | Pro 100 g |
| Energie | 2625 kJ / 634 kcal |
| Fett | 53 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| — davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß (Protein) | 26,6 g |
| Salz | 0,8 g |


