Ginger & Garlic Paste (Tooba) Ingwer Knoblauch-Paste
330g
SKU : ginger garlic paste
€ 3.79
More About Product
Product Description
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Esslöffel / tbsp (20 g)
Portionen pro Packung: 37
| Nährstoff | Menge pro Portion (20 g) | Menge pro 100 g | % des Tagesbedarfs (% Daily Value)* |
| Energie (Kalorien) | 84 kJ (20 kcal) | 439 kJ (105 kcal) | |
| Fett (Fat, total) | 0 g | 1 g | 0% |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
| — Trans-Fettsäuren | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium (Sodium) | 49 mg | 245 mg | 2% |
| Kohlenhydrate (Carbohydrate) | 4 g | 20 g | 1% |
| — Ballaststoffe (Dietary Fiber) | 0 g | 0% | |
| — Zucker (Sugars) | 0 g | 1 g | |
| — davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0% | |
| Eiweiß (Protein) | 1 g | 3 g |


