Peanut Paste Without Added Sugar
500g
SKU : pcd
€ 4.99
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
700
Product Description
Nährwertangaben
Durchschnittlicher Nährwert pro 100 g
| Nährstoff | Wert |
| Energie (Brennwert) | 2646 kJ / 639 kcal |
| Fett | 53 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| — davon Zucker* | 6,0 g |
| Eiweiß (Protein) | 27 g |
| Salz | 0,0 g |


