Semolina Fine(Soubery)
5kg
SKU : Semolina Fine
€ 11.99
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
5050
Product Description
Nährwertinformationen (Soubry - Durum Wheat Semolina / Hartweizengrieß)
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
| Energie | 1479 kJ / 349 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| - davon Zucker | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 0,03 g |


