Mais Flour Yellow(Harina P.A.N)
1kg
SKU : Mais Flour Yellow
€ 3.89
More About Product
Product Description
Nährwertdeklaration (Portion: 30 g)
| Nährwert | Menge pro Portion (30 g) | % des täglichen Bedarfs * |
| Kalorien | 110 kcal | |
| Gesamtfett | 1 g | 0 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 0 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 23 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 2 g | 6 % |
| Zucker gesamt | 0 g | |
| davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß (Protein) | 2 g | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Eisen | 2 mg | 8 % |
| Kalium | 83 mg | 2 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 15 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 10 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 mg | 8 % |
| Folsäure | 46 µg | 10 % |


