White corn flour(AfricaVillage)
1kg
SKU : White corn flour(AfricaVillage)
€ 3.49
More About Product
Product Description
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 117 g
| Nährwertangaben | Pro Portion (117 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie | 422 kcal | |
| Fett | 4,5 g | 6 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3 % |
| Natrium | 5,9 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 90 g | 33 % |
| - davon Ballaststoffe | 8,5 g | 30 % |
| - davon Zucker | 0,8 g | |
| Eiweiß | 8,1 g | 16 % |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 % |
| Kalzium | 8,2 mg | 1 % |
| Eisen | 2,8 mg | 16 % |
| Kalium | 369 mg | 8 % |


