Corn Flour Yellow(Africa Village)
1kg
SKU : Yellow Mais flour
€ 3.29
More About Product
Product Description
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 1/3 Tasse (36 g)
-
Portionen pro Packung: ca. 37,5
| Nährwertangaben | Pro Portion (36 g) | % Tagesbedarf* |
| Kalorien | 130 | |
| Fett | 1,5 g | 2 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 1 % |
| - davon Transfette | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 0 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 28 g | 10 % |
| - davon Ballaststoffe | 3 g | 9 % |
| - davon Gesamtzucker | 0 g | |
| --- davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 3 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 % |
| Kalzium | 0 mg | 0 % |
| Eisen | 0,9 mg | 5 % |
| Kalium | 115 mg | 2 % |


