Geisha Mackerel In Tomato Sause With Chilli
425g
SKU : Geisha Mackerel Chilli
€ 3.89
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
490
Product Description
Nährwertdeklaration
| Nährwertangabe | Pro Portion (85 g) | Pro 100 g | % Referenzmenge* (pro 100 g) |
| Brennwert (Kalorien) | 100 kcal | 117,6 kcal | — |
| Fett | 4,5 g | 5,3 g | 7,1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,8 g | 9,4 % |
| – davon Trans-Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | — |
| Cholesterin | 50 mg | 58,8 mg | 20,0 % |
| Natrium | 440 mg | 517,6 mg | 22,4 % |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 5,9 g | 2,4 % |
| – davon Ballaststoffe | < 1,0 g | < 1,2 g | 3,5 % |
| – davon Zucker gesamt | 1,0 g | 1,2 g | — |
| – davon zugesetzter Zucker | 1,0 g | 1,2 g | 2,4 % |
| Eiweiß (Protein) | 11,0 g | 12,9 g | — |
| Vitamin D | 0 mg | 0 mg | 4,7 % |
| Kalzium | 0 mg | 0 mg | 14,1 % |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | 4,7 % |
| Kalium | 0 mg | 0 mg | 4,7 % |


